Actualités

23 septembre 2013

Veille d’information du 5 au 23 septembre 2013

°°°
EMPLOI
°°°

Étude : Comprendre l’écart des absences du travail entre les secteurs public et privé | Voir les faits saillants, 19 septembre 2013 via @Statistique Canada

Mémoire de la COCDMO : Réforme de l’assurance-emploi | Voir le mémoire, Automne 2013 via @Info-courriel de la COCDMO

Étude : Le casier judiciaire : Un obstacle surmontable en matière d’emploi, grâce à la collaboration des partenaires sociaux| Voir l’article, 12 septembre 2013 via @Comité consultatif personnes judiciarisées adultes

Statistiques : Stabilité de l’emploi et baisse du taux de chômage en août | Voir les faits saillants->http://qgov.newswire.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Septembre2013/06/c4964.html], 6 septembre 2013 via @Institut de la Statistique du Québec

Statistiques : Productivité du travail, rémunération horaire et coût unitaire de main-d’oeuvre, deuxième trimestre de 2013 | Voir les faits saillants->http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/130906/dq130906b-fra.htm], 6 septembre 2013 via @Statistique Canada

°°°
FAMILLE
°°°

Diffusion : Pour contrer l’exode des familles de l’Île de Montréal | Voir le rapport d’étape, 19 septembre 2013 via @Secrétariat à la région métropolitaine

Étude : Les salariés du Québec ayant accès à des pratiques de conciliation travail et vie personnelle présentent une meilleure santé mentale | Voir le communiqué saillants, 17 septembre 2013 via @Institut de la statistique du Québec

Article La Presse : Jeunes et achat de propriété | Voir l’article, 16 septembre 2013 via @Cyberpresse

Nouvelle : Création d’un guichet unique d’accès aux places en services de garde du Québec | Voir le communiqué, 6 septembre 2013 via @ Ministère de la Famille

°°°
JEUNES
°°°

Communiqué : La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dresse son bilan pour l’année 2012-2013| Voir le communiqué, 19 septembre 2013 via @La Commission des droits de la personne et de la jeunesse

Enquête : le développement des enfants à la maternelle 2012 : le dévoilement des premiers résultats | Voir les faits saillants, 18 septembre 2013 via @Institut de la statistique du Québec

°°°
SANTÉ
°°°

Étude : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes : santé mentale | Voir les faits saillants, 18 septembre 2013 via @Statistique Canada

°°°
ÉDUCATION
°°°

Avis : Un nouvel avis du Conseil supérieur de l’éducation – Un engagement collectif pour maintenir et rehausser les compétences en littératie des adultes | Voir l’avis, 17 septembre 2013 via @Conseil supérieur de l’éducation

Mémoire touchant les Canadiens vulnérables, comme les Autochtones, les jeunes défavorisés et les personnes handicapées ; l’intégration des immigrants ; la mobilité internationale pour les étudiants des collèges et instituts canadiens | Voir le communiqué, 12 septembre 2013 via @Association des collèges communautaires du Canada (ACCC) via @Pharmabio Développement

Étude : Frais de scolarité universitaires, 2013-2014 | Voir les faits saillants, 12 septembre 2013 via @Statistique Canada

Rapport : Loi cadre des universités | Voir le rapport, 11 septembre 2013 via @ Cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Nouvelle : Programme d’arrimage universités-collèges – Le ministre Pierre Duchesne annonce 5 M$ pour la réalisation de 16 projets en 2013-2014 et un engagement de 15 M$ pour l’an prochain | Voir le communiqué, 5 septembre 2013 via @ Ministère de la Famille

°°°

Pour vous abonner ou vous désabonner de l’envoi du bulletin mensuel du CCJ, veuillez envoyer un courriel à info @ ccjeunes.org en précisant votre demande dans l’objet.

PARTAGEZ DANS VOS RÉSEAUX

Abonnez-vous à notre infolettre

Publications récentes

Actualités Recherche 

Publication du rapport sur les compétences de l’avenir

07 mars 2022
Actualités Recherche 

Publication du Portrait statistique de la clientèle du CCJ

08 juin 2021

consulter toutes NOs PUBLICATIONS