Actualités

17 octobre 2013

Veille d’information du 24 septembre au 16 octobre

°°°
EMPLOI
°°°

Communiqué : Priorité Emploi – Programme de premier emploi en recherche pour les finissants des collèges et universités | voir Communiqué, 4e paragraphe->http://qgov.newswire.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Octobre2013/16/c4345.html], 16 octobre 2013 via @ MERST

Création d’un Institut de Leadership en gestion | Voir site web->http://www.institutleadership.ca/], 16 octobre 2013 via @FCCQ

Publication : Une publication syndicale pour la coopération du travail | Voir la publication->http://www.reseau.coop/wp-content/uploads/Brochure_syndicats_CT.pdf], 11 octobre 2013 via @Réseau Coop

Actualité : Aider les élèves à comprendre l’importance de la science et de la technologie | Voir l’actualité->http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FR_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=36073], 10 octobre 2013 via @Pharmabio Développement

Communiqué : Subvention canadienne pour l’emploi – Des acteurs majeurs de l’employabilité au Québec se questionnent| Voir le communiqué, 9 octobre 2013 via @Associations du secteur de l’employabilité du Québec

Nouvelle : Un nouveau Progiciel pour réaliser l’équité salariale est en évaluer le maintien est disponible | Voir le communiqué, 8 octobre via @Commission de l’équité salariale

Statistiques : Les compétences au Canada : premiers résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes, 2012| Voir l’analyse, 8 octobre 2013 via @Statistiques Canada

Communiqué : Un programme de soutien à la gestion des ressources humaines dédié aux entreprises en sciences de la vie et technologies de la santé de l’Île de Montréal | Voir le communiqué->http://www.pharmabio.qc.ca/nouvelles/communiques-pharmabio-developpement/pharmabio-developpement-et-montreal-invivo-sallient-a-emploi-quebec-pour-soutenir-les-pme-du-secteu], 3 octobre 2013 via @Pharmabio Développement

Étude : Vue d’ensemble de la vie professionnelle des premiers baby-boomers, 1983 à 2010 | Voir l’étude->http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/131002/dq131002a-fra.htm], 2 octobre 2013 via @Statistique Canada

Communiqué : Lancement du rapport de recherche Immigration hors des grands centres urbains | Voir le rapport de recherche final->http://www.ccocde-cccbet.com/fr/projets/], 25 septembre 2013 via @Coalition canadienne des organismes communautaires en développement de l’employabilité

Communiqué : Pour répondre aux besoins de main-d’œuvre du secteur minier et favoriser l’emploi des personnes immigrantes : Les régions de Laval et de l’Abitibi-Témiscamingue s’unissent dans « Passeport ABITIBI-TÉMISCAMINGUE » ], 26 septembre 2013 via @Emploi-Québec
°°°
FAMILLE
°°°

Diffusion : Un nouveau service d’aide juridique accessible à tous : la révision d’un jugement en matière familiale | Voir le communiqué, 10 octobre 2013 via @Commission des services juridiques

Nouvelle : Création du Chantier sur la qualité et la pérennité des services de garde éducatifs à l’enfance et sur l’optimisation de leur financement | Voir le communiqué, 8 octobre 2013 via @Ministère de la Famille

Statistique : Économie numérique : l’Institut de la statistique du Québec dévoile les résultats de l’Enquête québécoise sur l’accès des ménages à Internet | Voir le communiqué, 7 octobre 2013 via @Institut de la statistique du Québec

°°°
JEUNES
°°°

Place aux jeunes en région : Rapport annuel et Communiqué de presse « Près de 1 000 migrations réussies en 2012-2013 grâce à Place aux Jeunes en région », 2 octobre 2013 via @Place aux jeunes en région

°°°
SANTÉ
°°°

Aucune nouvelle

°°°
ÉDUCATION
°°°

Statistique : Plusieurs parents québécois financeront les études de leurs enfants le temps venu | Voir le communiqué, 1eroctobre 2013 via @Institut de la statistique du Québec

°°°
RETRAITE
°°°
Nouvelle : Question Retraite lance le guide 99 trucs pour économiser sans trop se priver | Voir le guide, 10 octobre 2013 via @ Question Retraite

Sondage : Près d’un travailleur québécois sur 5 ignore d’où proviendront ses revenus à la retraite | Voir le communiqué, 8 octobre 2013 via @ Question Retraite
°°°

Pour vous abonner ou vous désabonner de l’envoi du bulletin mensuel du CCJ, veuillez envoyer un courriel à info @ ccjeunes.org en précisant votre demande dans l’objet.

PARTAGEZ DANS VOS RÉSEAUX

Abonnez-vous à notre infolettre


consulter toutes NOs PUBLICATIONS